特長
-
1
設計不要・届いたらすぐに使えます
タッチパネルのみご用意いただければ、他の部品手配や加工は一切不要です。届いたらタッチパネルを組み込むだけですぐにご使用いただけます。
-
2
オリジナル複合ケーブルで配線すっきり
電源/アース/LANなどすべてを1本でまとめたSUSオリジナル複合ケーブルを配線済みです。すっきりスマートにお使いいただけます。
-
3
スイッチ付・スイッチなしをご用意
標準的なスイッチを付属した「スイッチ付」とミニマムサイズの「スイッチなし」の2タイプをご用意しました。
1 / 7
仕様
| タッチパネルあり | タッチパネルなし | ||||
| スイッチあり |
スイッチなし |
スイッチあり |
スイッチなし |
||
| 三菱電機 | 3.8~10.4インチ | 23 アイテム | 23 アイテム | 23 アイテム | 23 アイテム |
| シュナイダー | 4.3~7.5インチ | 2 アイテム | 2 アイテム | 2 アイテム | 2 アイテム |
| IDEC | 4.3~15インチ | 8 アイテム | 8 アイテム | 8 アイテム | 8 アイテム |
| キーエンス | 4~15インチ | - | - | 12 アイテム | 12 アイテム |
※ オールインワン、オールインワン(タッチパネルなし)、穴加工ボックスの対応表はこちら。
メーカー別一覧
三菱電機用オールインワン(タッチパネルなし)ボックス
| タッチパネル | ボックス | アイテムNo. | |||||
| 画面 (インチ) |
シリーズ/型式 | 仕様 | タイプ | 開閉面※1 /向き |
W幅 (mm) |
スイッチ有無 | |
| 3.8" | GT2103-PMBD | Ethernet | H120 | - | 206 | O | CMC-301N |
| - | 186 | - | CMC-302N | ||||
| GT2103-PMBDS | RS232C RS422/485 |
- | 195 | O | CMC-303N | ||
| - | 166 | - | CMC-304N | ||||
| 140N | - | 195 | O | CNC-301N | |||
| - | 166 | - | CNC-302N | ||||
| 4.3" | GT2104-RTBD | Ethernet | H170 | - | 220 | O | CYC-401 |
| - | 204 | - | CYC-402 | ||||
| 5.7" | GT2105-QTBDS | RS232C RS422/485 |
H200 | - | 268 | O | C2C-501G |
| - | 232 | - | C2C-502G | ||||
| D65 | - | 315 | O | C3C-501T | |||
| - | 280 | - | C3C-502T | ||||
| GT2105-QMBDS | H200 | - | 268 | O | C2C-501G | ||
| - | 232 | - | C2C-502G | ||||
| D65 | - | 315 | O | C3C-501T | |||
| - | 280 | - | C3C-502T | ||||
| 7" ワイド |
GT2107-WTBD | Ethernet | H240 | 前開き | 303 | O | N2C-P707 |
| 後開き | N2C-B708 | ||||||
| 前開き | 258 | - | N2C-P705 | ||||
| 後開き | N2C-B706 | ||||||
| GT2507-WTBD | 前開き | 303 | O | N2C-P711 | |||
| 後開き | N2C-B712 | ||||||
| 前開き | 258 | - | N2C-P709 | ||||
| 後開き | N2C-B710 | ||||||
| 8.4" | GT2508-VTBD | RS232C RS422/485 |
D85 | - | 385 | O | CCC-801T |
| - | 345 | - | CCC-802T | ||||
| D105 | - | 385 | O | CXC-801T | |||
| - | 345 | - | CXC-802T | ||||
| Ethernet | H240 | 前開き | 355 | O | N2C-P803 | ||
| 後開き | N2C-B804 | ||||||
| 前開き | 310 | - | N2C-P801 | ||||
| 後開き | N2C-B802 | ||||||
| 240N | 横型 | 335 | O | N1C-805 | |||
| 縦型 | N1C-806 | ||||||
| 横型 | 300 | - | N1C-807 | ||||
| 縦型 | N1C-808 | ||||||
| 10.1" ワイド |
GT2510-WXTBD | Ethernet | D65 | - | 395 | O | C3C-A01T |
| - | 365 | - | C3C-A02T | ||||
| 10.4" | GT2510-VTBD | Ethernet | 240N | 横型 | 395 | O | N1C-A01 |
| 縦型 | N1C-A02 | ||||||
| 横型 | 360 | - | N1C-A03 | ||||
| 縦型 | N1C-A04 | ||||||
| RS232C RS422/485 |
D85 | - | 430 | O | CCC-A01T | ||
| - | 390 | - | CCC-A02T | ||||
| D105 | - | 430 | O | CXC-A01T | |||
| - | 390 | - | CXC-A02T | ||||
※ スイッチ有無: - スイッチなし、O オムロン製スイッチ付
IDEC用オールインワン(タッチパネルなし)ボックス
| タッチパネル | ボックス | アイテムNo. | |||||
| 画面 (インチ) |
シリーズ/型式 | 仕様 | タイプ | 開閉面※1 /向き |
W幅 (mm) |
スイッチ有無 | |
| 4.3" | HG1G-4VT22TF-S | Ethernet | H120 | - | 206 | I | CMC-401N |
| - | 193 | - | CMC-402N | ||||
| 5.7" | HG2G-V5FT22TF-W | H200 | - | 268 | I | C2C-505G | |
| - | 230 | - | C2C-506G | ||||
| HG2G-5TT22TF-S | - | 268 | I | C2C-507G | |||
| - | 230 | - | C2C-508G | ||||
| 7" ワイド |
HG2J-7UT22TF-B | H170 | - | 300 | I | CYC-701 | |
| - | 270 | - | CYC-702 | ||||
| 8.4" | HG3G-V8XT22MF-B | D65 | - | 360 | I | C3C-801T | |
| - | 330 | - | C3C-802T | ||||
| 10.4" | HG3G-VAXT22MF-B | - | 405 | I | C3C-A03T | ||
| - | 370 | - | C3C-A04T | ||||
| 12.1" | HG4G-VCXT22MF-B | - | 465 | I | C3C-B01T | ||
| - | 416 | - | C3C-B02T | ||||
| 15" | HG5G-VFXT22MF-B | - | 490 | I | C3C-C01T | ||
| - | 465 | - | C3C-C02T | ||||
※ スイッチ有無: - スイッチなし、I IDEC製スイッチ付
キーエンス用オールインワン(タッチパネルなし)ボックス
| タッチパネル | ボックス | アイテムNo. | |||||
| 画面 (インチ) |
シリーズ/型式 | 仕様 | タイプ | 開閉面※1 /向き |
W幅 (mm) |
スイッチ有無 | |
| 4" | VT3-W4 | RS232C | H120 | - | 180 | - | APC-T001 |
| - | 210 | O | APC-T007 | ||||
| - | F | APC-T035 | |||||
| 7" ワイド |
VT5-W07 | Ethernet | H170 | - | 275 | O | APC-T009 |
| - | 240 | - | APC-T013 | ||||
| - | 275 | F | APC-T037 | ||||
| H240 | 前開き | 317 | O | N2C-P701 | |||
| 後開き | N2C-B702 | ||||||
| 前開き | 272 | - | N2C-P703 | ||||
| 後開き | N2C-B704 | ||||||
| 240N | 横型 | 300 | O | N1B-A6KN | |||
| 縦型 | N1B-A8KN | ||||||
| 横型 | 270 | - | N1B-A7KN | ||||
| 縦型 | N1B-A9KN | ||||||
| 10" | VT5-X10 | D65 | - | 455 | O | APC-T031 | |
| - | 425 | - | APC-T033 | ||||
| 10” ワイド |
VT5-W10 | - | 355 | - | APC-T005 | ||
| - | 390 | O | APC-T011 | ||||
| - | F | APC-T039 | |||||
| H240 | 後開き | 398 | O | N2C-BA01 | |||
| 12" | VT5-WX12 | D65 | - | 450 | F | APC-T041 | |
| - | 420 | - | APC-T045 | ||||
| 15" | VT5-WX15 | - | 500 | F | APC-T043 | ||
| - | 480 | - | APC-T047 | ||||
※ スイッチ有無: - スイッチなし、F 富士電機製スイッチ付、O オムロン製スイッチ付
※1
H240 開閉について
240N ボックス向きについて