- 出荷日は[翌日起算○日目出荷]を表し、平日起算となります。(弊社所定休日を除く)
- 出荷日は通常の注文に対する納期の目安を示すものです。ご注文の数量や内容、受注状況により納期が前後することがあります。繁忙期や多量のご注文の場合は、別途納期のご確認をお願いいたします。
- 当社では、在庫切れが無いよう最善の業務を行っておりますが、ご注文量の変動により、やむを得ず在庫切れの場合もございますので、下記表は目安としてご参考ください。
- 製品着日は、出荷日の翌日になりますが、地域によって2~3日要する場合もありますのでご了承ください。
- 至急ご入用の場合など、納期短縮のご依頼は、下記営業所へご相談ください。
| シリーズ名 | 担当営業所 |
|---|---|
| 営業所情報 | |
| Snets営業チーム |
※納期日数は目安になります。ご依頼数量やタイミングによりましては、納期日数が異なる場合があります。
SF、GF、ZF、BF、AZシリーズ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| フレーム(定尺品・切断品) | 1日~4日(100本以内) | |
| フレーム標準加工品 | ||
| フレーム特殊加工品※2 | 2日~5日(20本以内) 3日~6日(100本以内) |
|
| フレーム切削加工 | GF | 3日~6日(100本以内) |
| その他 | 都度ご確認ください | |
| パーツ※3 | 1日~4日 | |
| ユニット品※4 | GF | 都度ご確認ください |
| AZ | 都度ご確認ください | |
| 組立出荷品 | 都度ご確認ください | |
- ※1:BFシリーズ(ボックスフレーム)の内、ステンレスフレームに限り、出荷日実働12日(翌日起算・土日祝除く)となります。
- ※2:フレーム高精度カットも含みます。
- ※3:都度加工品は除く。
- ※4:GFユニット品[Item №:GFM-***]、AZユニット品[Item№:AZM-***]及び[Item№:AZU-***]が対象です。
SPシリーズ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| 樹脂パネル切断品 | 2日~6日 | |
| 樹脂パネル標準加工品 | ||
| アルミ、ステンパネル・作業ボード | 5日~8日 | |
| 網(鉄・ステン) | 都度ご確認ください | |
BPシリーズ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| 切断のみ | 3日~ または 5日~ | |
| 切断+標準加工品 | 6日~ | |
| 切断+標準加工+標準表面処理品 | 8日~ | |
| 特殊加工、特殊表面処理品 | 都度ご確認ください | |
SiOコントローラ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| コントローラ本体 | 3日~ | |
| キット品 | 4日~ | |
| オプションパーツ | 3日~ | |
電動パーツ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| パワーユニット | 6日~ | |
| ウォーキングスライダー | 10日~ | |
| 昇降ユニット | 14日~ | |
| 電動ウインチ | 6日~ | |
| 電動ストッパ | 6日~ | |
| GFコンベヤ | 15日~ | |
| スターターローラ | 5日~ | |
| 電動折り返しシューター | 15日~ | |
| 電動90°ターンテーブル | 15日~ | |
| アクセサリパーツ | 3日~ | |
ラック&ピニオンタイプ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| ラック&ピニオンタイプ | 6日~ | |
| ケーブルベアユニット | 10日~ | |
iコンベヤ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| iコンベヤ 標準品 | 5日~ | |
| iコンベヤ 準標準品 | 15日~ | |
| iコンベヤ 金具/ガイドキット | 5日~ | |
DC電源
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| ACアダプタ | 1日~ | |
| ユニット電源 | 4日~ | |
| ON・OFFスイッチ/ケーブル他 | 1日~ | |
タッチパネルボックス TBOX
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| AIO オールインワン | 4日~ | |
| メーカー加工済 スイッチ付ボックス | 5日~ | |
| メーカー加工済 穴加工ボックス | 5日~ | |
| 穴加工なしボックス | 3日~ | |
| TBOX C500 | 6日~ | |
モニターアーム
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| ダクトタイプ LL/L/M/S | 4日~ | |
| フレキシブルタイプ | 4日~ | |
| スイングブラケット・モニターアーム取付レール | 4日~ | |
| スタンドタイプ | 6日~ | |
| アクセサリパーツ | 4日~ | |
コントロールボックス CBOX
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| L400 | 2日~ | |
| C500 | 5日~ | |
| 1500S | 8日~ | |
| スケルトンラック | 3日~ | |
| アクセサリパーツ | 2日~ | |
スイッチボックス SBOX
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| AIO オールインワン | 1日~ | |
| 標準・防水・オールアルミ・薄型タイプ スイッチ・配線付 | 3日~ | |
| 標準・防水・オールアルミ・薄型タイプ 配線なし(スイッチ付) | 3日~ | |
| 標準・防水・オールアルミ・薄型タイプ ボックスのみ | 2日~ | |
| セーフティモジュールボックス/起動スイッチボックス | 6日~ | |
| セーフティモジュールボックス/大型表示灯 | 4日~ | |
| アクセサリパーツ | 1日~ | |
配線ダクト
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| フレーム/ジョイント/その他パーツ | 2日~ | |
ケーブル
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| 複合ケーブル・通信延長ケーブル | 1日~ | |
| 耐屈曲制御/低速移動用動力/CC-Linkケーブル | 5日~ | |
制御アクセサリ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| ケーブルホルダ/リング | 1日~ | |
| 非常停止ガード/シール/シート | 1日~ | |
| 銘板/アクリル銘板 | 4日~ | |
| アクセサリパーツ | 1日~ | |
| 収納フレーム | 2日~ | |
| シルク印刷/銘板カスタムタイプ | 都度ご確認ください | |
LED照明
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| LED照明 | 2日~ | |
| フルカラーLED | 4日~ | |
| オプションパーツ | 2日~ | |
電動アクチュエータ
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| アクチュエータ本体 | 6日~ | |
| コントローラ | 6日~ | |
| アクセサリパーツ | 3日~ | |
ネジ自動供給機
| 内容 | 出荷日(翌日起算) | |
|---|---|---|
| NEJICCO | 5日~ | |
| NEJICCO用ホッパ | 5日~ | |