
IF検討簡易チェックツール

(A) 頭径はワッシャー又はフランジ付きの場合は最大径を選択して下さい。
基本データ
| 機種 | i-Feed90 | i-Feed135 | i-Feed200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | M1.6 | M2 | M2.5 M2.6 |
M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | |||
| 頭径(A) (mm) |
Min | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8.5 | 10 | ||
| Max | 3.2 | 4.0 | 7.0 | 9.5 | 11 | 11 | |||||
| 頭高さ(B) (mm) |
Min | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||||||
| Max | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
| ネジ長さ(C)(mm) | 小ネジ・タッピングネジ | なべ | Min | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| 丸 | Min | X | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| バインド | Min | 5 | 8 | X | 12 | 15 | |||||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| トラス | Min | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | |||||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| セムス | なべ | Min | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| 丸 | Min | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| バインド | Min | 10 | 12 | 18 | X | ||||||
| Max | 14 | 18 | 20 | ||||||||
| ダブルセムス | なべ | Min | X | 8 | 12 | 18 | 20 | X | |||
| Max | 18 | 20 | |||||||||
| 丸 | Min | 12 | 15 | 18 | 20 | ||||||
| Max | 18 | 20 | |||||||||
| バインド | Min | 15 | X | ||||||||
| Max | 18 | ||||||||||
