| 2025年4月4日 | 4.21 | ・ソフト内の一部表記の変更 | 
| 2024年8月29日 | 4.20 | ・SiO-N3/SiO-N3 PNP/SiOt/SiO2 R2/SiON1-TBのVer3.70以上に対応 ・SiO-C/SiO3.2通信時に発生していた不具合を修正 ・モニタ機能のFLAG出力機能を廃止 | 
| 2024年3月19日 | 4.10 | ・シミュレーションの不具合を修正 | 
| 2024年2月14日 | 4.09 | ・印刷時の不具合の修正 | 
| 2024年1月31日 | 4.08 | ・プログラム時間設定時の不具合を修正 | 
| 2024年1月25日 | 4.07 | ・言語切替え項目を修正 | 
| 2024年1月9日 | 4.06 | ・シミュレーションの不具合を修正 | 
| 2023年12月6日 | 4.05 | ・SiO-N1 TB 対応 | 
| 2023年10月6日 | 4.04 | ・キーボード入力の改善 | 
| 2023年9月21日 | 4.03 | ・シミュレーション機能の改善 | 
| 2023年9月12日 | 4.02 | ・モニタ機能の改善 | 
| 2023年8月25日 | 4.01 | ・Ver4.00の不具合を修正 | 
| 2023年7月31日 | 4.00 | ・全体的なデザインの変更 ・信号選択方式の変更 | 
| 2023年12月6日 | 3.73 | ・SiO-N1 TB 対応 | 
| 2023年1月25日 | 3.72 | ・モニタ画面終了時の通信エラー修正 ・タイ語対応 | 
| 2022年11月30日 | 3.71 | ・アップダウンボックスの動作変更 ・モニタ画面終了時の強制出力停止機能 ・新複数選択データ 一括読み込みプロトコル実装 ・"SiO-N1 R2"コントローラ名の表示変更 ・書込み時に未設定出力一覧表示 ・FLAG49以降でハードタイマを使用したファイルデータとコントローラデータの読み込み不具合 | 
| 2022年8月29日 | 3.70 | ・新複数選択機能追加 ・ベトナム語対応 | 
| 2022年6月30日 | 3.62 | ・Windows 11対応 | 
| 2022年5月31日 | 3.61 | ・コントローラ書込み時にも画面上MACアドレスを更新する機能追加 ・「メモを含む」アイコンの表示変更 ・プログレスバーの表示文字変更 ・エラーメッセージの改善 ・モニタ画面での不具合修正 ・シミュレート画面での不具合修正 ・中国語印刷での文字被り修正 | 
| 2022年1月21日 | 3.60 | ・メモの読み込み書き込み機能実装 ・IOモニタ速度の向上 ・Ethernet通信でのタイムアウト設定を追加 ・Ethernet通信でのコントローラ名設定を追加 ・エラーメッセージの改善 | 
| 2021年8月20日 | 3.53 | ・書き込み時(SiOt Ver3.00接続時)の不具合修正 | 
| 2021年7月02日 | 3.52 | ・書き込み時(ルータ接続時)の不具合修正 | 
| 2021年6月07日 | 3.51 | ・Ether点数  8点 → 64点に増加 ・パラメータにてIPアドレスの自動/手動の選択ボタン追加 ・ファイル保存機能の不具合(IPアドレス)を修正 | 
| 2020年11月16日 | 3.41 | ・コントローラからのデータ受信の処理を強化 ・SiOファイルダブルクリック起動時の不具合修正 | 
| 2020年9月07日 | 3.40 | ・プログラム初期化時の不具合修正 ・検索機能の不具合修正 ・メモ保存、読み込み時の文字コード変更 (Shift Jis → UTF16) ・SiOt用パラメータの追加 ・FLAG256,複数選択64まで表示する機能追加 | 
| 2020年5月01日 | 3.31 | ・立ち上げ時の速度アップ ・立ち上げ時のメモリ消費削減 ・ファイル読み込みに関する不具合の修正 ・FLAG挿入、削除に関する不具合の修正 | 
| 2020年2月27日 | 3.30 | ・SiOファイルをダブルクリックすると、ファイルが開いた状態で起動する機能の追加 ・FLAGの挿入、削除機能の追加 ・元に戻す、やり直し機能の追加 ・出力方法の出力名を表示しないよう変更 ・検索項目に時間、T1、T2の追加 | 
| 2019年10月31日 | 3.20 | ・多重起動の実装 ・FLAGが起動時から表示されるよう変更 ・一部プログラム作成時の動作を変更・検索と置換機能を追加 | 
| 2019年6月28日 | 3.10 |  一部メッセージや表示の変更 IOモニタ/シミュレーションのON/OFF動作追変更とヘルプの追加 | 
| 2019年1月31日 | 3.00 | SiO-C/2/2PNP/3/N1 Ver3.00に対応 
・複数選択機能を実装・FLAGを48点に追加・最大カウント数50000回、最大タイマ6000秒・コントローラがRUN状態の際にもプログラム登録が可能 ・モニタ操作追加 | 
| 2018年6月27日 | 2.60 | ・SiO-N1コントローラに対応 ・ファイル保存に関する不具合を修正 | 
| 2018年5月30日 | 2.50 | ・印刷画面表示の不具合を修正 | 
| 2018年4月16日 | 2.41 | ・Windows7-Windows10 32Bit/64Bitに対応 ・ソフト画面表示の不具合を修正 ・印刷画面表示の不具合を修正 | 
| 2018年1月5日 | 2.40 | ディスプレイ解像度1366×768→1280×768へ変更 | 
| 2017年9月1日 | 2.30 |  内部出力FLAGの最大点数16点→32点に追加 | 
| 2017年6月30日 | 2.20 | ・細かな表記の修正 ・プログラムのみ、コメントのみの初期化ボタン追加 ・入出力のロギング機能を追加・アンインストールせず上書きインストールが可能 | 
| 2017年4月26日 | 2.10 | PCソフト内部の変更 | 
| 2017年3月1日 | 2.00 | SiO-C バージョン2.00以上向けソフトとしてバージョンアップ ・デザイン変更 ・カウンタ機能/シミュレーション機能/OFF条件を追加 ・IOモニタに時間経過モニタを追加 ・初期サイズ及び推奨サイズを1366×768へ変更 | 
| 2017年3月22日 | 1.20 | SiO-C バージョン1.10以下向けソフトとしてバージョンアップ シミュレーション機能を追加 | 
| 2017年1月10日 | 1.11 | 初期サイズ及び推奨サイズを1280×768へ変更 | 
| 2016年12月21日 | 1.10 | ・各種設定:間隔/ON時間→ON時間/OFF時間へ変更・プログラムの切り取り/コピー/ペーストを追加
 ・入出力モニタの全画面表示
 ・メッセージ「ドライバインストールされていません」追加 | 
| 2016年8月24日 | 1.01 | ・ソフト画面表示の不具合を修正 ・印刷画面表示の不具合を修正 ・デバイスインストールを変更 | 
| 2016年6月1日 | 1.00 | 初版 |